Pun demikian, harga yang diberikan oleh pabrikan mobil Jepang ini sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkannya. Sebut saja, salah satunya adalah CR-V yang merupakan SUV kelas menengah dengan konsep sport berpadu elegan yang kental. Wajahnya yang lembut tidak mendominasi karena berbagi tempat dengan kesan gahar dan sporty. Anda tertarik untuk membeli salah satu mobil hasil karya Honda? Kami sajikan daftar harga mobil Honda terbaru dan terlengkap tahun 2014 ini. Silakan membaca artikel ini hingga selesai dan selamat memilih mana harga yang menurut Anda sesuai dengan anggaran.
Daftar harga mobil Honda terbaru dan terlengkap 2014
Agar mudah untuk dibaca, kami sajikan daftar harga Honda ini dalam bentuk tabel. Simak.
Merk Mobil | Type Mobil | Jenis Mobil | Harga Mobil OTR |
Honda Accord | Type Vti Otomatis 2.4L | Sedan | Rp 520.000.000 |
Type VTi - L Otomatis 2.4L | Rp 570.000.000 | ||
Honda City | Type S Manual | Sedan | Rp 277.000.000 |
Type S CVT | Rp 287.000.000 | ||
Type E Manual | Rp 291.000.000 | ||
Type E CVT | Rp 301.000.000 | ||
Type ES CVT | Rp 321.000.000 | ||
Honda Civic | Type 1.8L Manual | Sedan | Rp 369.500.000 |
Type 1.8L Otomatis | Rp 382.500.000 | ||
Type 2.0L Otomatis | Rp 441.000.000 | ||
Honda CRV | Type iVTEC Manual 2.0L | SUV | Rp 387.000.000 |
Type iVTEC Otomatis 2.0L | Rp 397.000.000 | ||
Type Prestige Otomatis 2.0L | Rp 416.000.000 | ||
Type iVTEC Otomatis 2.4L | Rp 431.000.000 | ||
Type Prestige Otomatis 2.4L | Rp 450.500.000 | ||
Honda Odyssey | Type 2.4L | MPV Mewah | Rp 599.000.000 |
Type Prestige 2.4L | Rp 699.000.000 |
Merk Mobil | Type Mobil | Jenis | Harga Mobil |
Honda Brio Satya | Type A Manual | City Car | Rp 106.600.000 |
Type S Manual | Rp 111.600.000 | ||
Type E Manual | Rp 117.600.000 | ||
Honda Brio | Type S Otomatis | City Car | Rp 141.000.000 |
Type E Otomatis | Rp 146.000.000 | ||
Honda Brio Sport | Type E Manual | City Car | Rp 180.000.000 |
Type E Otomatis | Rp 190.000.000 | ||
Honda New Jazz | Type A Manual | Hatchback | Rp 199.000.000 |
Type S Manual | Rp 217.000.000 | ||
Type S CVT | Rp 227.000.000 | ||
Type RS Manual | Rp 238.000.000 | ||
Type RS CVT | Rp 248.000.000 | ||
Honda Freed | Type A | MPV | Rp 226.500.000 |
Type S | Rp 256.500.000 | ||
Type E | Rp 278.500.000 | ||
Honda Mobilio | Type S Transmisi Manual | MPV | Rp 161.500.000 |
Type E Transmisi Manual | Rp 181.000.000 | ||
Type E CVT Prestige | Rp 200.000.000 | ||
Type E CVT | Rp 191.500.000 | ||
Honda Mobilio RS | Type Manual | MPV | Rp 203.500.000 |
Type CVT | Rp 214.000.000 |
Perlu Anda ketahui bahwa harga mobil yang kami paparkan di atas merupakan harga OTR atau On The Road khusus untuk wilayah Jakarta. Harga di luar wilayah Jakarta akan sedikit lebih mahal dibandingkan harga di atas. Selain itu, harga OTR mobil Honda di atas juga belum termasuk promo-promo yang ditawarkan oleh Honda. Merupakan OTR dasar dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.