Kami memiliki 3 referensi mobil yang nantinya bisa anda gunakan untuk sebagai perbanding saja. Kami bertujuan untuk memberikan informasi dan bukan untuk menjelek jelekan salah satu brand mobil, karena tentunya setiap barang memiliki kelebihan dan kekurangan masing masing sama halnya dengan manusia. So, mudah mudahan berita otomotif dibawah ini bisa menuntun anda mobil seperti apa sih yang cocok anda gunakan untuk kegiatan anda sehari hari entah anda seorang pekerja, ataupun seorang mahasiswa.
Ketiga mobil yang akan kami bahas memang merupakan mobil murah yang tentunya sudah ramah lingkungan dan juga irit akan bahan bakar minyak. Mobil mobil murah dibawah ini merupakan program dari pemerintah. Nah, seperti apa sih perbandingan mobil datsun G0, toyota agya, dan honda brio satya, langsung saja kita simak selengkapnya beritanya dibawah ini:
Kelebihan – Kekurangan Mobil Datsun Go, Toyota Agya Dan Honda Satya
Spesifikasi | Datsun Go | Toyota Astra Agya | Honda Brio Satya |
Dimensi (mm) | 3.785 x 1.635 x 1.485 | 3.580 x 1.600 x 1.620 | 3.610 x 1.680 x 1.485 |
Wheelbase(mm) | 2.450 | 2.450 | 2.345 |
Transmisi | 5 percepatan manual | 5 percepatan manual/4 percepatan otomatis | 5 percepatan manual |
Sistem kemudi | Power | Rack and Pinion | Rack and Pinion |
Rem | Depan cakram, belakang drum | Depan solid (MT); cakram (AT), belakang drum | Depan cakram, belakang drum |
Ban | 175/65 R13 | 175/65 R14alloy (tipe E MT 155/80 R13) | 175/65 R14alloy |
Mesin | 1.200cc, 3 silinder | 1.000cc, 3 silinder inline 12V DOHC FI | 1.200cc, 4 silinder 16V i-VTEC SOHC |
Kapasitas (orang) | 5 | 5 | 5 |
Tenaga max | 68PS | 65PS@6.000 rpm | 88PS@6.200 rpm |
Torsi max | 10,6 kgm | 8,8 kgm@3.600 rpm | 11,1 kgm @ 4.500 rpm |
Efisiensi bahan bakar | 20 kpl | 20 kpl | 20 kpl |
Bahan bakar | Bensin tanpa timbal | Bensin tanpa timbal | Bensin tanpa timbal |
Harga (Rp, OTR DKI) | <73 juta – < 100 juta | 99,9 juta-120,75 juta |
Nah, kami rasa seperti itulah sedikit perbandingan dari ketiga mobil murah tersebut. Perlu anda ingat kalau untuk harga yang update diatas merupakan harga OTR dari wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya saat pertama kali mobil launching, so jika mengalami perbedaan harga, maka kami tak bertanggung jawab karena harga diatas bukan sebuah patokan yang valid.
Cukup sampai disini dulu informasi terbaru tentang Perbandingan Mobil Datsun Go, Toyota Agya Dan Honda Satya, semoga berita otomotif diata bisa bermanfaat untuk anda semua.